Do końca 1997 roku w Polsce sprzedało się szacunkowo około 50-70 tysięcy konsol PlayStation, z czego około 40 tysięcy zostało wprowadzonych do obrotu przez samo Sony Poland. Oczywiście liczby te należy traktować z pewną rezerwą, gdyż nie pochodzą one bezpośrednio od PlayStation Polska, które ma raczej słabe pojęcie o tamtych czasach, ale z różnych komunikatów prasowych, na jakie udało mi się natrafić, przeglądając polskie magazyny z tamtych lat. W czasach pierwszego PlayStation nie było łatwo o tego typu wyliczenia i dane, gdyż w Polsce nie było jednej sieci dystrybucji gier i konsol, a samo Sony Poland, które teoretycznie mogłoby prowadzić takie statystyki, zajęło się sprzedażą PSXa dopiero w połowie 1996 roku, kiedy to wiele konsol PlayStation było już obecnych na naszym rynku.
Więcej o początkach PlayStation w Polsce przeczytasz tutaj.
Jeszcze trudniej ustalić jakie gry w tamtym czasie cieszyły się u nas największą popularnością. Różne sieci sprzedaży, wprowadzały w tamtym samym czasie do obrotu różne tytuły i nikt nie zajmował się nigdy liczeniem tego co w skali całego kraju schodzi najlepiej. Zresztą zapewne nikt nie czuł nawet takiej potrzeby, gdyż większość graczy zaopatrywała się w gry nie w sklepach, a na bazarach lub w innych miejscach w których kwitło piractwo. To co sprzedawało się w sklepach miało zatem niewiele wspólnego z tym w co grała cała Polska. Mimo to zawsze ciekawiło mnie to, jakie preferencje w tej materii mieli w tamtych czasach polscy gracze, szczególnie w odniesieniu do reszty Europy. W związku z tym postanowiłem przysiąść i przygotować dla was unikatowe zestawienie najpopularniejszych, oryginalnych gier, jakie sprzedawały się w Polsce w latach 90tych, w oparciu o jedyne znane mi źródło, zawierające informacje na ten temat, a mowa o polskiej edycji Oficjalnego PlayStation Magazynu.

Poczynając od czwartego numeru pisma z czerwca 1997 roku, można w nich było znaleźć stałą rubrykę przedstawiającą TOP 10 najlepiej sprzedających się gier w naszym kraju na PSX, w towarzystwie podobnego zestawienia, tyle że z rynku brytyjskiego (przedruk z PSM UK). W przypadku tego drugiego, dużo łatwiej było zapewne tworzyć te statystyki, zwłaszcza że tamtejsza centrala Sony, zajmująca się sprzedażą PlayStation, była dużo bardziej rozbudowana, a i z piractwem nie miano tam takiego problemu jak w Polsce. Niemniej także i u nas chciano pokazać graczom, które tytuły cieszą się w naszym kraju największym zainteresowaniem w danym miesiącu. Oczywiście nie możliwe było zebranie tego globalnie, w związku z czym redakcja polskiego wydania PSM zdecydowała się na uwzględnienie w swoim TOP 10 sprzedaży gier z jedynie jednej sieci dystrybucji. Wybrano do tego firmę Licomp Empik Multimedia (LEM), która dostarczała co miesiąc do redakcji swoje statystyki, które następnie trafiały do poszczególnych numerów pisma.

Licomp Empik Multimedia powstało w maju 1997 roku i szybko stało się jednym z kluczowych dystrybutorów gier komputerowych oraz oprogramowania edukacyjnego na PC. Początkowo firma była wyłącznym przedstawicielem w Polsce, takich wydawców jak m.in. Activision, GT Interactive oraz Ubisoft. Szybko podjęła ona również ścisłą współpracę z Sony Poland, stając się jednym z kluczowych dystrybutorów akcesoriów oraz gier na PSX, mającym wyłączność na wydawanie w Polsce gier takich producentów jak Virgin, Electronic Arts, GT Interactive oraz Activision. To właśnie dzięki jej statystykom możemy choć orientacyjnie zobaczyć jakie gry w danym czasie sprzedawały się w naszym kraju najlepiej i porównać je z wynikami sprzedaży z Wielkiej Brytanii.
Poniżej znajdziecie ich pełen przegląd, jednak zanim się mu przyjrzycie to warto pamiętać, że wiele gier, szczególnie na samym początku, trafiało do Polski z dużym opóźnieniem i dlatego listy sprzedaży z Wielkiej Brytanii i Polski są bardzo często kompletnie różne. Ciekawe też, że z miesiąca na miesiąc listy te czasami tak bardzo się różnią między sobą. Widać na pewno dużą roszadę tytułów, choć większość z nich to oczywiście największe hity z czasów PSX. Jest też sporo niespodzianek, jak choćby obecność na takiej liście TOP 10 w Polsce Bubsy 3D. Mimo iż nie jest to reprezentatywne zestawienie, to i tak warto się mu przyjrzeć. O lepsze na pewno będzie trudno, a mimo swoich nieścisłości na pewno stanowi dodatkowe źródło informacji na temat historii PlayStation w Polsce.
| Wielka Brytania 4/97 | Polska 4/97 | Wielka Brytania 5/97 | Polska 5/97 |
|---|---|---|---|
| Micro Machines 3 | Total NBA ’97 | Soul Blade | Soul Blade |
| Ridge Racer | Little Big Adventure | Rebel Assault II | Rebel Assault II |
| Tekken | Destruction Derby | Dark Forces | Need for Speed 2 |
| Tomb Raider | FIFA 97 | Need for Speed 2 | Total NBA ’97 |
| Destruction Derby | Jet Rider | Formula 1 | Crash Bandicoot |
| Wipeout | Tekken | Tomb Raider | Blast Chamber |
| Air Combat | Crusader: No Remorse | Destruction Derby | Tekken |
| Legacy of Kain | Wipout 2097 | Actua Soccer | Mechwarrior II |
| FIA Formula 1 | Excalibur | Ridge Racer | Excalibur |
| Cool Boarders | 2Extreme | Porsche Challange | Need for Speed |
| Wielka Brytania 6/97 | Polska 6/97 | Wielka Brytania 7/97 | Polska 7/97 |
|---|---|---|---|
| Soul Blade | Rage Racer | V-Rally | V-Rally |
| Rebel Assault II | Soul Blade | Syndicate Wars | Soul Blade |
| Porsche Challange | Tenka | ISS Pro | Die Hard Trilogy |
| Tomb Raider | Rally Cross | Alien Trilogy | Wing Commander IV |
| Destruction Derby | Mechwarrior 2 | Rage Racer | Tenka |
| FIA Formula 1 | Porsche Challange | Tomb Raider | Total NBA ’97 |
| Actua Soccer: Club Edition | Addidas Power Soccer | Worms | Syndicate Wars |
| Tekken | Need for Speed | Soul Blade | Independence Day |
| Ridge Racer | Blast Chamber | Fade to Black | Porshe Challange |
| Micro Machines V3 | Total NBA ’97 | Formula One | Blast Chamber |
| Wielka Brytania 8/97 | Polska 8/97 | Wielka Brytania 9/97 | Polska 9/97 |
|---|---|---|---|
| V-Rally | Warcraft II | V-Rally | Croc |
| ISS Pro | Jurassic Park | ISS Pro | Oddworld: Abe’s Oddysee |
| Power Source | V-Rally | Tomb Raider | V-Rally |
| Worms | Soul Blade | Worms | Alien Trilogy |
| Rally Cross | Alien Trilogy (PLAT) | Rayman | Jurassic Park |
| Tomb Raider | Wing Commander IV | Alien Trilogy | Nuclear Strike |
| Alien Trilogy | Tenka | Bust-A-Move 2 | Bubsy 3D |
| Fade to Black | Crash Bandicoot | Warcraft II | Warcraft II |
| Rage Racer | Area 51 | Road Rash | Destruction Derby |
| Soul Blade | Rally Cross | Power Source | Tenka |
| Wielka Brytania 1/98 | Polska 1/98 | Wielka Brytania 2/98 | Polska 2/98 |
|---|---|---|---|
| Formula 1 ’97 | Croc | Croc | MK: Sub-Zero |
| Oddworld: Abe’s Oddysee | Rapid Racer | G-Police | Crash Bandicoot 2 |
| V-Rally | Oddworld: Abe’s Oddysee | Fighting Force | Final Fantasy VII |
| Jurassic World | Parappa the Rapper | V-Rally | FIFA 98 |
| Int’ Track & Filed | Nuclear Strike | Colony Wars | Duke Nukem 3D |
| Parappa the Rapper | NASCAR ’98 | Oddworld: Abe’s Oddysee | NBA 98 |
| Actua Golf 2 | G-Police | Int’ Track & Filed | Oddworld: Abe’s Oddysee |
| Nuclear Strike | Ace Combat 2 | Nuclear Strike | Test Drive 4 |
| Worms | Toshinden 3 | Crash Bandicoot | Alien Trilogy |
| Rayman | Tekken 3 | Worms | Croc |
| Wielka Brytania 3/98 | Polska 3/98 | Wielka Brytania 4/98 | Polska 4/98 |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 98 | FIFA World Cup 98 | FIFA World Cup 98 | FIFA World Cup 98 |
| Tomb Raider 2 | Final Fantasy VII | GTA | Final Fantasy VII |
| TOCA | Oddworld: Abe’s Oddysee | Tomb Raider 2 | Oddworld: Abe’s Oddysee |
| Final Fantasy VII | Crash Bandicoot 2 | TOCA | Crash Bandicoot 2 |
| Crash Bandicoot 2 | NBA 98 | Nightmare Creatures | NBA 98 |
| Time Crisis | Cool Boarders 2 | Crash Bandicoot | Cool Boarders 2 |
| F1 97 | Test Drive 4 | Porsche Challange | Test Drive 4 |
| GTA | Fighting Force | Final Fantasy VII | Fighting Force |
| Croc | MK: Mythologies | Worms | MK: Mythologies |
| Actua Soccer | Nightmare Creatures | Crash Bandicoot 2 | Nightmare Creatures |
| Wielka Brytania 5/98 | Polska 5/98 | Wielka Brytania 6/98 | Polska 6/98 |
|---|---|---|---|
| Cool Boarders 2 | FIFA World Cup 98 | GTA | Resident Evil 2 |
| FIFA World Cup 98 | NBA 98 | FIFA World Cup 98 | Tomb Raider 2 |
| Tomb Raider 2 | Die Hard Trilogy | F1 ’97 | Need for Speed III |
| Crash Bandicoot | C&C Red Alert | Bushido Blade | Pitfall 3D |
| GTA | Jet Rider 2 | Tomb Raider 2 | Diablo |
| Porsche Challnge | Crash Bandicoot 2 | TOCA | FIFA World Cup 98 |
| Nagano Olympics | Final Fantasy VII | Bloody Roar | Mortal Kombat Trilogy (PLAT) |
| Destruction Derby 2 | Rascal | Resident Evil: Director’s Cut | Dark Omen |
| TOCA | Alien Trilogy | Crash Bandicoot 2 | Tekken 2 (PLAT) |
| Tekken 2 | Skullmonkeys | Cool Boarders 2 | Pandemonium (PLAT) |
| Wielka Brytania 7/98 | Polska 7/98 | Wielka Brytania 8/98 | Polska 8/98 |
|---|---|---|---|
| Deathtrap Dungeon | Resident Evil 2 | FIFA World Cup 98 | FIFA World Cup 98 |
| Theme Hospital | Gran Turismo | Gran Turismo | Total NBA 98 |
| Dark Omen | FIFA World Cup 98 | Resident Evil 2 | Resident Evil 2 |
| GTA | Tomb Raider | Three Lions | Gran Turismo |
| Star Wars: MOTK | Die Hard Trilogy | GTA | Dead Ball Zone |
| FIFA World Cup 98 | Need for Speed III | Men in Black | MK Trilogy |
| Pitfall 3D | Diablo | Dead Ball Zone | Lucky Luke |
| F1 ’97 | Reboot | Tomb Raider 2 | Tomb Raider |
| Gex 3D | Rascal | Theme Hospital | Duke Nukem 3D |
| Need for Speed III | Judge Dredd | Deathtrap Dungeon | C&C Red Alert |
| Wielka Brytania 9/98 | Polska 9/98 | Wielka Brytania 10/98 | Polska 10/98 |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 98 | Resident Evil 2 | FIFA World Cup 98 | Gran Turismo |
| Gran Turismo | Tekken 2 (PLAT) | Gran Turismo | MK Trilogy |
| Resident Evil 2 | Gran Turismo | Resident Evil 2 | Resident Evil 2 |
| Three Lions | Vigilante 8 | Alundra | Tomb Raider |
| GTA | Tomb Raider (PLAT) | Three Lions | Vigilante 8 |
| Men in Black | Total NBA 98 | World League Soccer 98 | Total NBA 98 |
| Dead Ball Zone | Xenocracy | Men in Black | Wargames |
| Tomb Raider 2 | Need for Speed 3 | WCW Nitro | Warcraft II |
| Theme Hospital | NBA Live 98 (PLAT) | Crime Killer | Tekken 2 |
| Deathtrap Dungeon | Road Rash 3D | Vigilante 8 | Kula World |
| Wielka Brytania 11/98 | Polska 11/98 | Wielka Brytania 12/98 | Polska 12/98 |
|---|---|---|---|
| Colin McRae Rally | Tekken 3 | WWF Warzone | Tekken 3 |
| Gran Turismo | FIFA World Cup 98 | Gran Turismo | FIFA World Cup 98 |
| Premier Manager 98 | Mortal Kombat 4 | Premier Manager ’98 | Mortal Kombat 4 |
| FIFA World Cup 98 | Tombi | Colin McRae Rally | Tombi |
| Point Blank | MK Trilogy | Resident Evil 2 | MK Trilogy |
| Resident Evil 2 | Vigilante 8 | FIFA World Cup 98 | Vigilante 8 |
| Heart of Darkness | Total NBA 98 | Bomberman World | Total NBA ’98 |
| Theme Hospital | Gran Turismo | Point Blank | Gran Turismo |
| Dead or Alive | Tomb Raider | Theme Hospital | Tomb Raider |
| GTA | Fluid | C&C Red Alert | Fluid |
| Wielka Brytania 13/98 | Wielka Brytania 1/99 | Polska 1/99 | Wielka Brytania 2/99 |
|---|---|---|---|
| ISS Pro ’98 | ISS Pro ’98 | Duke Nukem: TTK | F1 98 |
| Tekken 3 | Tekken 3 | Tenchu | Spyro the Dragon |
| C&C Retaliation | C&C Retaliation | Apocalypse | Duke Nukem: TTK |
| Colin McRae Rally | Colin McRae Rally | Crash Bandicoot 3 | Tenchu |
| Gran Turismo | Gran Turismo | Oddworld Abe’s Exoddus | Tekken 3 |
| Wild 9 | Wild 9 | Tomb Raider 3 | Actua Golf 3 |
| NHL 99 | NHL 99 | Tekken 3 | O.D.T. |
| Madden NFL 99 | Madden NFL 99 | GTA | MediEvil |
| Tomb Raider 2 | Tomb Raider 2 | Oddworld Abe’s Oddysee | Ninja |
| Premier Manager 98 | Premier Manager 98 | Crash Bandicoot | Unholy War |
| Wielka Brytania 3/99 | Polska 3/99 | Wielka Brytania 4/99 | Polska 4/99 |
|---|---|---|---|
| Tomb Raider 3 | Oddworld Abe’s Oddysee | FIFA 99 | Oddworld: Abe’s Exoddus |
| FIFA 99 | Oddworld Abe’s Exoddus | Tomb Raider 3 | Crash Bandicoot 3 |
| Crash Bandicoot 3 | FIFA 99 | Gran Turismo | GTA |
| TOCA 2 | Crash Bandicoot 3 | Brian Lara Cricket | FIFA 99 |
| Oddworld Abe’s Exoddus | Tomb Raider 3 | TOCA 2 | Tomb Raider 3 |
| Spyro The Dragon | GTA | Tenchu | Hercules |
| Gran Turismo | Apocalypse | Colin McRae Rally | Resident Evil |
| Music | Resident Evil | Spyro the Dragon | Apocalypse |
| Tekken 2 | NBA 99 | 4PlayStation Multipack | Tenchu |
| Colin McRae Rally | Resident Evil 2 | Crash Bandicoot 3 | C&C Retalation |
Na koniec zamieszczam listę najpopularniejszych gier na PSX w Polsce zdaniem czytelników Oficjalnego Polskiego PlayStation Magazynu, która niejako wieńczyła całe zestawienie TOP 10 sprzedaży i trafiła do szóstego numeru pisma z 1999 roku. Tutaj akurat obyło się bez niespodzianek. W kolejnych numerach informacji na temat sprzedaży gier na Szaraka niestety już brakowało.
- Metal Gear Solid
- Crash Bandicoot 3
- Crash Bandicoot
- Gran Turismo
- Tekken 3
- Tomb Raider
- Crash Bandicoot 2
- Final Fantasy VII
- Resident Evil 2
- MediEvil
- Oddworld: Abe’s Oddysee
- Oddworld: Abe’s Exoddus
- Colin McRae Rally
- Tomb Raider 3
- Wipeout 2097
- Tomb Raider 2
- Resident Evil
- ISS Pro ’98
- FIFA 99
- GTA


Sprzedaż sprzedażą – a my i tak wiemy co było najlepsze 😉 Patrząc na TOP czytelników a TOPy sprzedaży – po części się pokrywają, ale wiemy iż LEM jakkolwiek byśmy chcieli, nie był jedynym źródłem gier (wiecie o co chodzi;) ).
Pamiętam, jak za dzieciaka miałem wybrać sobie grę na PSXa na prezent i o mały włos nie wziąłem Bubsy 3D, wyeksponowanego w Empiku wśród głośniejszych tytułów xD. Czasy były jakie były, okładka zachęcająca, z prasą miałem jeszcze nie tak częstą styczność, to o błąd łatwo.
Reklamowano ją na początku jako hit, a dodatkowo fajna okładka + 3D w tytule kusiły. Można wiedzieć co wybrałeś finalnie zamiast niej?
To jednak w Polsce ktoś kupował oryginalne gry na Szaraka? 😀 A tak serio, to pewnie sprzedaż i tak była marginalna. Kto mógł sobie wtedy pozwolić na jedną grę za 200zł, już nie mówiąc o kilku, zwłaszcza będąc dzieciakiem, jak średnia krajowa w 1997 wynosiła 850zł netto, czy tam „na rękę”, jak to się kiedyś mówiło. Chyba jedynie dzieci polityków i prywaciarzy. Sam miałem tylko kilka oryginałów na Szaraka po jego zakupie, potem wiadomo 🙂 Szacunek dla Sony, że w czasach powszechnego piractwa nie stwierdzili, że to wszystko w tym kraju nie ma sensu i nie zwinęli interesu, tylko konsekwentnie inwestowali, po latach im się to opłaciło, jak historia pokazała.