Niedawno przyglądaliśmy się na Strefie najdroższym grom, jakie ukazały się w regionie PAL na pierwszą konsolę Sony. Lista swoim zasięgiem objęła ponad czterdzieści tytułów, które na tle innych pozycji, wyróżniają się przede wszystkim swoją wysoką ceną. Dzisiaj przyszła pora na podobne zestawienie, tyle że obejmujące zupełnie inny region, a mianowicie Amerykę Północną. Wbrew pozorom wiele gier wydanych w systemie NTSC-U/C jest bliskich również sercom europejskich graczy. Szczególnie fani jRPG nie wyobrażają sobie zapewne swoich kolekcji gier, bez takich tytułów jak Chrono Cross, Persona, Valkyrie Profile czy Xenogears. Wiele z tych pozycji należy do absolutnej czołówki jeśli chodzi o gry na pierwsze PlayStation. Nie powinien więc dziwić fakt, że cieszą się one również dużą popularnością na Starym Kontynencie, w tym w Polsce, gdzie dzięki piractwu, blokada regionalna nie była aż tak dotkliwa. Angielska wersja językowa tych gier dodatkowo nakręca ich sprzedaż, przez co stają się one łakomym kąskiem dla kolekcjonerów nie tylko w Ameryce, ale na całym świecie, a to bardzo często dodatkowo winduje ich ceny. Spośród tych wszystkich gier postanowiłem wybrać ponownie ponad czterdzieści tytułów i przygotować dla was zestawienie najdroższych gier na PSX, które wydano w regionie NTSC-U/C.
Gdy porównamy to zestawienie z tym obejmującym tytuły wydane w Europie to od razu zauważymy, że są to dwa różnie zestawienia. Przede wszystkim prym w przypadku listy NTSC-U/C zdecydowanie wiodą gry z gatunku jRPG, których na liście jest dużo więcej niż w Europie. Zestawienie to wydaje się również bardziej równe pod względem jakości samych gier, choć może to też wynikać z faktu, że rynek ten jest mi mniej znany niż PAL. To co łączy oba zestawienia to fakt, że na obu listach dominują tytuły 2D, które kiedyś były mniej doceniane, a obecnie lepiej znoszą próbę czasu. W przypadku amerykańsko-kanadyjskiej listy na czele znajdziemy takie pozycje jak otwierający również europejską listę tytuł The Misadventures of Tron Bonne, ale również całą masę innych gier, jak Team Buddies, Psychic Force, Klonoa: The Door to Phantomile, Revelations: Persona, Suikoden II, czy choćby Tales of Destiny II. Największa niespodzianka na liście to dla wielu zapewne mało znana gra Pink Panther – Pinkadelic Pursuit, którą w Europie można dla kontrastu wyrwać za śmieszne pieniądze. Widocznie jej nakład w Ameryce był bardzo ograniczony.
Technicznie zestawienie wzoruje się na tym poprzednim, chociaż postanowiłem dodać do niego jeden, nowy element, a mianowicie średnią cenę. Przypominam, że cena ebay, to orientacyjna cena kompletnej gry, którą aktualnie trzeba zapłacić za dany tytuł w opcji kup teraz, a więc zwykle wyższej niż podczas licytacji. Średnia cena obrazuje natomiast, średnią kwotę za jaką dany tytuł schodzi w ostatnim czasie na ebayu. W jej ustaleniu pomogła mi strona GameValueNOW. Cała reszta pozostała niezmieniona, choć oczywiście dane odnośnie wydawców, producentów czy dat premier zostały dostosowane do rynku amerykańskiego. Postanowiłem tym razem zachować również walutę główną dla danego regionu, tym razem będzie to amerykański dolar. Nie pozostaje zatem mi nic innego tylko zaprosić was do przyjrzenia się temu zestawieniu. Zakładam, że niektóre z tych tytułów możecie nie kojarzyć, tym bardziej warto się z nimi zapoznać, oczywiście jak portfel pozwoli.
![]() | Arc The Lad Collection Wydawca: Working Designs Producent: G-Craft Premiera: 18 kwietnia 2002 Cena ebay: $80 Średnia cena: $83 Gameplay: YouTube |
![]() | Batman Forever: The Arcade Game Wydawca: Agetec Producent: From Software Premiera: 17 listopada 1999 Cena ebay: $100 Średnia cena: $138 Gameplay: YouTube |
![]() | Brigandine: The Legend of Forsena Wydawca: Atlus Producent: Hearty Robin Premiera: 31 października 1998 Cena ebay: $125 Średnia cena: $111 Gameplay: YouTube |
![]() | Castlevania: Symphony of the Night Wydawca: Konami Producent: Konami Premiera: 2 października 1997 Cena ebay: $100 Średnia cena: $78 Gameplay: YouTube |
![]() | Clock Tower II: The Struggle Within Wydawca: Agatec Producent: Human Entertainment Premiera: 28 października 1999 Cena ebay: $95 Średnia cena: $102 Gameplay: YouTube |
![]() | Eggs of Steel Charlie's Eggcellent Adventure Region: NTSC-U/C Wydawca: Atlus Producent: Rhythm & Hues Premiera: 30 lipca 1998 Cena ebay: $100 Średnia cena: $56 Gameplay: YouTube |
![]() | Einhander Wydawca: Sony Computer Entertainment Producent: Squaresoft Premiera: 5 maja 1998 Cena ebay: $95 Średnia cena: $75 Gameplay: YouTube |
![]() | Elemental Gearbolt Wydawca: Working Designs Producent: Alfa System Premiera: 30 czerwca 1998 Cena ebay: $75 Średnia cena: $76 Gameplay: YouTube |
![]() | Fox Hunt Wydawca: Capcom Producent: 3Vision Gamers / Evolutionary Publishing Premiera: 25 października 1996 Cena ebay: $125 Średnia cena: $120 Gameplay: YouTube |
![]() | Herc's Adventure Wydawca: LucasArts Producent: Big Ape Pr0ductions Premiera: 31 lipca 1997 Cena ebay: 120$ Średnia cena: $90 Gameplay: YouTube |
![]() | In the Hunt Wydawca: THQ (EUR) / Xing Entertaiment(USA) Producent: Kokopeli / Irem Premiera: 15 marca 1996 Cena ebay: $100 Średnia cena: $90 Gameplay: YouTube |
![]() | Jojo's Bizzare Adventure Wydawca: Capcom Producent: Capcom Premiera: 30 kwietnia 2000 Cena ebay: $100 Średnia cena: $105 Gameplay: YouTube |
![]() | King's Field Wydawca: ASCII Entertainment Producent: From Software Premiera: 14 luty 1996 Cena ebay: $70 Średnia cena: $36 Gameplay: YouTube |
![]() | Klonoa Wydawca: Namco Producent: Namco Premiera: 10 marca 1998 Cena ebay: $180 Średnia cena: $138 Gameplay: YouTube |
![]() | Koudelka Wydawca: Infogrames Producent: Sacnoth Premiera: 29 czerwca 2000 Cena ebay: $70 Średnia cena: $70 Gameplay: YouTube |
![]() | Lunar: Silver Star Story Wydawca: Working Designs Producent: Game Arts Premiera: 28 maja 1999 Cena ebay: $80 Średnia cena: $56 Gameplay: YouTube |
![]() | Lunar 2: Eternal Blue Complete Wydawca: Working Designs Producent: Game Arts Premiera: 15 grudnia 2000 Cena ebay: $90 Średnia cena: $111 Gameplay: YouTube |
![]() | Ogre Battle: March of the Black Queen Wydawca: Atlus Producent: Quest Premiera: 31 lipca 1997 Cena ebay: $70 Średnia cena: $58 Gameplay: YouTube |
![]() | Persona 2: Eternal Punishment Wydawca: Atlus Producent: Atlus Premiera: 22 grudnia 2000 Cena ebay: $100 Średnia cena: $110 Gameplay: YouTube |
![]() | Pink Panther - Pinkadelic Pursuit Wydawca: DreamCatcher Interactive Producent: Étrange Libellules Premiera: 4 stycznia 2003 Cena ebay: $120 Średnia cena: $95 Gameplay: YouTube |
![]() | Poy Poy Wydawca: Konami Producent: Konami Premiera: 30 września 1997 Cena ebay: $150 Średnia cena: $55 Gameplay: YouTube |
![]() | Psychic Force Wydawca: Acclaim Producent: Taito Premiera: 10 kwietnia 1997 Cena ebay: $150 Średnia cena: $170 Gameplay: YouTube |
![]() | RayCrisis Series Termination Wydawca: Working Designs Producent: Taito Corporation Premiera: 25 października 2000 Cena ebay: $100 Średnia cena: $70 Gameplay: YouTube |
![]() | Revelations: Persona Wydawca: Atlus Producent: Atlus Premiera: 24 lipca 1996 Cena ebay: $150 Średnia cena: $152 Gameplay: YouTube |
![]() | Shadow Tower Wydawca: Agetec Producent: From Software Premiera: 17 listopada 1999 Cena ebay: $110 Średnia cena: $105 Gameplay: YouTube |
![]() | Silhouette Mirage Wydawca: Working Designs Producent: Treasure Premiera: 5 stycznia 2000 Cena ebay: $70 Średnia cena: $65 Gameplay: YouTube |
![]() | Starblade Alpha Wydawca: Working Designs Producent: High-Tech Lab Japan Premiera: 27 kwietnia 1997 Cena ebay: $100 Średnia cena: $100 Gameplay: YouTube |
![]() | Strider 2 Wydawca: Capcom Producent: Capcom Premiera: 29 lipca 2000 Cena ebay: $90 Średnia cena: $70 Gameplay: YouTube |
![]() | Suikoden II Wydawca: Konami Producent: Konami Premiera: 25 września 1999 Cena ebay: $150 Średnia cena: $140 Gameplay: YouTube |
![]() | Tactics Ogre Wydawca: Atlus Producent: Quest Premiera: 25 września 1997 Cena ebay: $90 Średnia cena: $75 Gameplay: YouTube |
![]() | Tail Concerto Wydawca: Atlus Producent: CyberConnect Premiera: 3 listopada 1999 Cena ebay: $125 Średnia cena: $133 Gameplay: YouTube |
![]() | Tales of Destiny Wydawca: Namco Producent: WolfTeam Premiera: 30 września 1998 Cena ebay: $100 Średnia cena: $100 Gameplay: YouTube |
![]() | Tales of Destiny II Wydawca: Namco Producent: WolfTeam Premiera: 10 września 2001 Cena ebay: $150 Średnia cena: $120 Gameplay: YouTube |
![]() | Team Buddies Wydawca: Midway Games Producent: Psygnosis Camden Studio Premiera: 18 września 2000 Cena ebay: $200 Średnia cena: $186 Gameplay: YouTube |
![]() | The Adventures of Lomax Wydawca: Psygnosis Producent: Psygnosis Premiera: 22 października 1996 Cena ebay: $75 Średnia cena: $120 Gameplay: YouTube |
![]() | The City of Lost Children Wydawca: Psygnosis Producent: UGC D.A. International Premiera: 15 maja 1997 Cena ebay: 130$ Średnia cena: $118 Gameplay: YouTube |
![]() | The Misadventures of Tron Bonne Wydawca: Capcom (USA) Producent: Capcom Premiera: 30 kwietnia 2000 Cena ebay: $180 Średnia cena: $205 Gameplay: YouTube |
![]() | Thousand Arms Wydawca: Atlus Producent: Red Company Premiera: 13 października 1999 Cena ebay: $75 Średnia cena: $70 Gameplay: YouTube |
![]() | Thunder Force V Wydawca: Working Designs Producent: Technosoft Premiera: 31 sierpnia 1998 Cena ebay: $85 Średnia cena: $67 Gameplay: YouTube |
![]() | Tomba! Wydawca: Sony Computer Entartainemnt Producent: Whoopie Camp Premiera: 28 sierpnia 1998 Cena ebay: $75 Średnia cena: $65 Gameplay: YouTube |
![]() | Torneko: The Last Hope Wydawca: Enix Producent: Chunsoft / Matrix software Premiera: 15 listopada 2000 Cena ebay: $85 Średnia cena: $62 Gameplay: YouTube |
![]() | Valkyrie Profile Wydawca: Enix Producent: Tri-Ace Premiera: 29 sierpnia 2000 Cena ebay: $125 Średnia cena: $108 Gameplay: YouTube |
![]() | Vanguard Bandits Wydawca: Working Designs Producent: Human Entertainment Premiera: 29 kwietnia 2000 Cena ebay: $70 Średnia cena: $72 Gameplay: YouTube |
![]() | X-Men: Children of the Atom Wydawca: Acclaim Producent: Capcom Premiera: 10 luty 1998 Cena ebay: $100 Średnia cena: $73 Gameplay: YouTube |
![]() | X-men vs Street Fighter Wydawca: Virgin Interactive Producent: Capcom Premiera: 11 czerwca 1998, Cena ebay: $90 Średnia cena: $76 Gameplay: YouTube |















































Czyli rzeczywiście od czorta JRPG. Tak jakby w latach ich wydania wszyscy mieli na ten gatunek wyrąbane, a po 20 paru latach wszyscy sobie o nich przypominają. Stawiam że dokładnie ta sama sytuacja będzie za parę lat z tym gatunkiem z grami na PS2 (pewnie już niektóre swoje kosztują) i PS3
Przede wszystkim gatunek ten się niewiele starzeje i wciąż te gry, zwłaszcza 2D, wyglądają dobrze. No i są to pozycje do których można wracać i wracać i wracać, a nie tytuły na raz.